Тарифы
Цена билета на паром Star-N в одну сторону по направлению Украина (Черноморск) — Грузия (Поти) и Поти — Черноморск.
Расписание парома Украина — Грузия по ссылке.
Перевозка ЛЕГКОВЫХ автомобилей Грузия — Украина, Украина — Грузия, между портами Поти — Черноморск и Черноморск — Поти паромом Star-N.
Длиной до 5м, весом до 2 тонн | Цену уточняйте |
Длиной до 6м, весом до 3 тонн | Цену уточняйте |
Длиной до 7м, весом до 3 тонн | Цену уточняйте |
Длиной до 8м, весом до 5 тонн | Цену уточняйте |
Мотоциклы и мото с коляской | Цену уточняйте |
Палубный груз длинной до 5м, весом до 2.5 тонн | Цену уточняйте |
Перевозка ГРУЗОВЫХ автомобилей Грузия — Украина, Украина — Грузия, между портами Поти — Черноморск и Черноморск — Поти паромом Star-N.
*Стоимость перевозки автомобилей включает билет водителя!!!
Груженый грузовой автомобиль | Цену уточняйте |
Груженый грузовой автомобиль автомобилевоз | Цену уточняйте |
Пустой грузовой автомобиль | Цену уточняйте |
Спирт и спиртосодержащие технические жидкости | Цену уточняйте |
Ликёроводочные (за исключением вина и пива), коньячные изделия | Цену уточняйте |
Химические грузы, аэрозоли, аккумуляторы и прочие опасные грузы | Цену уточняйте |
Табачные изделия | Цену уточняйте |
Живые животные | Цену уточняйте |
Опасные грузы первого класса | Цену уточняйте |
Перевозка грузовых автомобилей длинной свыше 11м с грузом: фрукты, орехи, ягоды, в том числе мандарины, гранат, фейхоа, хурма и прочее | Цену уточняйте |
Примечания:
В направлениях Черноморск — Поти, Поти — Черноморск вводится «бункерная надбавка» (BAF) в размерах:
на перевозки грузовых автомобилей с водителем и без водителя, а так же прочей накатной техники длинной до 11 метров включительно — 15 USD / каждый начатый линейный метр длины и свыше 11 метров 180 USD авто единица